ncols         28
nrows         28
xllcorner     309000
yllcorner     511000
cellsize      500
NODATA_value  -9999
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 5 3 6 6 6 5 5 5 4 3 
3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 5 5 5 6 5 5 5 5 3 3 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 6 3 3 5 6 6 5 5 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 6 6 3 6 3 5 3 3 6 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 6 6 6 
5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 
3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 6 6 3 3 3 3 6 6 6 6 6 3 3 3 
3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 6 6 2 2 3 3 6 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 
3 3 5 5 3 6 6 3 3 3 6 6 3 2 3 3 6 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 
3 5 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 3 3 6 6 3 3 3 3 3 3 6 6 4 5 2 2 3 6 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 3 6 3 3 6 6 3 3 3 3 6 3 6 6 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 3 5 5 5 3 3 6 6 3 3 3 3 3 6 3 2 3 3 3 3 3 6 3 3 
3 3 3 2 2 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 6 6 5 2 2 3 4 5 5 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 5 5 6 6 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 6 6 6 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 3 5 3 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 6 6 3 3 3 6 3 3 3 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 6 6 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
